Conto termico

Conto 2.0
Il Conto Termico è un incentivo per interventi relativi all’incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli impianti di piccole dimensioni. Grazie a questa opzione è possibile riqualificare i propri edifici e migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando la spesa sostenuta anche in tempi molto brevi.

Come richiederlo
Questo incentivo può essere richiesto sia da pubbliche amministrazioni che da imprese private, con la possibilità di accedere a fondi complessivi per 900 milioni di euro annui.
La recente innovazione del Conto Termico prevista dal DM 16/02/2016 (in vigore dal 31 maggio 2016) potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012 (in vigore dal 03/01/2013 c.d. decreto Conto Termico 1.0) in quanto prevede l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in maniera più semplice.
Ora oltre ad essere previsti nuovi interventi di efficienza, è stata rivista la dimensione degli impianti e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate precedentemente.
Limiti
Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi in un’unica rata è di 5.000€ e i tempi di pagamento sono di circa due mesi.
Le zone climatiche
Zone climatiche

Di seguito riportiamo la tabella per modello.
Scorri verso destra per vedere i contenuti della tabella
Modello | ZONA A | ZONA B | ZONA C | ZONA D | ZONA E | ZONA F |
---|---|---|---|---|---|---|
Zenith 880 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Zenith 660 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Zenith 600 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Zenith 440 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Zenith 400 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Flat 770 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Flat 550 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Flat 700 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Flat 330 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Flat 500 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Flat 300 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Flat 100 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Classic 200 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Classic 220 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Zenith 800 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
B13 V/C Ulisse | 582,72 € € | 825,52 € € | 1.068,32 € € | 1.359,68 € € | 1.651,04 € € | 1.748,16 € € |
H17 V SHAPE ROUND | 720,15 € | 1.020,21 € | 1.320,27 € | 1.680,34 € | 2.040,42 € | 2.160,44 € |
H14 V SHAPE ROUND | 694,46 € | 983,82 € | 1.273,18 € | 1.620,41 € | 1.967,64 € | 2.083,39 € |
HB14 V Ulisse | 694,46 € | 983,82 € | 1.273,18 € | 1.620,41 € | 1.967,64 € | 2.083,39 € |
A11 V/C Round Glass Top | 560,16 € | 793,56 € | 1.026,96 € | 1.307,04 € | 1.587,12 € | 1.680,48 € |
A13 V/C Round Glass | 595,31 € | 843,35 € | 1.091,39 € | 1.389,05 € | 1.686,70 € | 1.785,92 € |
A11 V/C Round Glass | 560,16 € | 793,56 € | 1.026,96 € | 1.307,04 € | 1.587,12 € | 1.680,48 € |
B10 C Ulisse | 529,97 € | 750,79 € | 971,61 € | 1.236,60 € | 1.501,58 € | 1.589,91 € |
Polygon 25Kw | 2.000,70 € | 2.834,33 € | 3.667,95 € | 4.668,30 € | 5.668,65 € | 6.002,10 € |
Polygon 28Kw | 2.187,00 € | 3.098,25 € | 4.009,50 € | 5.103,00 € | 6.196,50 € | 6.561,00 € |
Polygon 32Kw | 2.349,00 € | 3.327,75 € | 4.306,50 € | 5.481,00 € | 6.655,50 € | 7.047,00 € |
Unica 10 V/C | 537,88 € | 762,00 € | 986,11 € | 1.255,05 € | 1.523,99 € | 1.613,64 € |
H20 V Shape Steel | 747,74 € | 1.059,30 € | 1.370,86 € | 1.744,73 € | 2.118,60 € | 2.243,23 € |
A10 V/C STYLE | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A8 V/C STYLE | 495,45 € | 701,89 € | 908,33 € | 1.156,06 € | 1.403,79 € | 1.486,36 € |
Elena 12 V/C | 582,72 € | 825,52 € | 1.068,32 € | 1.359,68 € | 1.651,04 € | 1.748,16 € |
HB17 V Ulisse Hydro | 720,15 € | 1.020,21 € | 1.320,27 € | 1.680,34 € | 2.040,42 € | 2.160,44 € |
H17 V Light | 722,57 € | 1023,64 € | 1.324,71 € | 1.686,00 € | 2.047,28 € | 2.167,71 € |
Lisa 10 V/C | 537,88 € | 762,00 € | 986,11 € | 1.255,05 € | 1.523,99 € | 1.613,64 € |
Lisa 7 V/C | 469,35 € | 664,92 € | 860,48 € | 1.095,16 € | 1.329,83 € | 1.408,06 € |
A10 V/C Round Glass | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A10 V/C Round Top Glass | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A8 V/C Round Top Glass | 495,45 € | 701,89 € | 908,33 € | 1.156,06 € | 1.403,79 € | 1.486,36 € |
A8 V/C Round Glass | 495,45 € | 701,89 € | 908,33 € | 1.156,06 € | 1.403,79 € | 1.486,36 € |
H12 V Shape Glass | 661,09 € | 936,55 € | 1212,00 € | 1542,54 € | 1873,09 € | 1983,27 € |
H10 V Shape Glass | 624,17 € | 884,24 € | 1.144,31 € | 1.456,39 € | 1.768,48 € | 1.872,51 € |
H12 V Shape | 661,09 € | 936,55 € | 1212,00 € | 1542,54 € | 1873,09 € | 1983,27 € |
H14 V Shape | 694,46 € | 983,82 € | 1.273,18 € | 1.620,41 € | 1.967,64 € | 2.083,39 € |
B10 V Ulisse | 529,97 € | 750,79 € | 971,61 € | 1.236,60 € | 1.501,58 € | 1.589,91 € |
H25 V Shape Steel | 640,90 € | 907,95 € | 1.174,99 € | 1.495,44 € | 1.815,89 € | 1.922,71 € |
H10 V Shape | 624,17 € | 884,24 € | 1.144,31 € | 1.456,39 € | 1.768,48 € | 1.872,51 € |
H17 V Shape Steel | 720,15 € | 1.020,21 € | 1.320,27 € | 1.680,34 € | 2.040,42 € | 2.160,44 € |
A10 C Light 2020 | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A13 V/C Round Top | 595,31 € | 843,35 € | 1.091,39 € | 1.389,05 € | 1.686,70 € | 1.785,92 € |
A11 V/C Round Top | 560,16 € | 793,56 € | 1.026,96 € | 1.307,04 € | 1.587,12 € | 1.680,48 € |
A10 V/C Plus Quadra Top | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A8 V/C Quadra Top | 495,45 € | 701,89 € | 908,33 € | 1.156,06 € | 1.403,79 € | 1.486,36 € |
A10 V/C Round Top | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A10 V/C Round | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A8 V/C Round Top | 495,45 € | 701,89 € | 908,33 € | 1.156,06 € | 1.403,79 € | 1.486,36 € |
A8 V/C Round | 495,45 € | 701,89 € | 908,33 € | 1.156,06 € | 1.403,79 € | 1.486,36 € |
H17 V Shape | 720,15 € | 1.020,21 € | 1.320,27 € | 1.680,34 € | 2.040,42 € | 2.160,44 € |
A10 C Light | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A13 V/C Zenith | 595,31 € | 843,35 € | 1.091,39 € | 1.389,05 € | 1.686,70 € | 1.785,92 € |
A11 V/C Zenith | 560,16 € | 793,56 € | 1.026,96 € | 1.307,04 € | 1.587,12 € | 1.680,48 € |
A13 V/C Round | 595,31 € | 843,35 € | 1.091,39 € | 1.389,05 € | 1.686,70 € | 1.785,92 € |
A13 V/C Plus Zenith | 595,31 € | 843,35 € | 1.091,39 € | 1.389,05 € | 1.686,70 € | 1.785,92 € |
A10 V/C Plus Quadra | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A8 V/C Quadra | 495,45 € | 701,89 € | 908,33 € | 1.156,06 € | 1.403,79 € | 1.486,36 € |
A10 V/C Plus Classic | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A9 V/C Classic | 519,01 € | 735,26 € | 951,51 € | 1.211,01 € | 1.470,51 € | 1.557,02 € |
A10 V/C Plus Zenith | 543,01 € | 769,27 € | 995,52 € | 1.267,03 € | 1.538,53 € | 1.629,03 € |
A9 V/C Zenith | 519,01 € | 735,26 € | 951,51 € | 1.211,01 € | 1.470,51 € | 1.557,02 € |
A11 V/C Plus Zenith | 560,16 € | 793,56 € | 1.026,96 € | 1.307,04 € | 1.587,12 € | 1.680,48 € |
A11 V/C Round | 560,16 € | 793,56 € | 1.026,96 € | 1.307,04 € | 1.587,12 € | 1.680,48 € |
H20 V Shape | 747,74 € | 1.059,30 € | 1.370,86 € | 1.744,73 € | 2.118,60 € | 2.243,23 € |
H25 V Shape | 640,90 € | 907,95 € | 1.174,99 € | 1.495,44 € | 1.815,89 € | 1.922,71 € |
Calcola il tuo vantaggio di acquisto
Acquistare una stufa a pellet o a legna risulta conveniente e rispettoso anche per l’ambiente. L’acquisto di questo genere di prodotto prevede la possibilità di usufruire di vari tipi di agevolazioni, scopri la tua!
- 1 Seleziona la tua provincia
- 2 Seleziona il tuo comune
- 3 Seleziona la tipologia di stufa
L’incentivo viene erogato in un’unica soluzione, entro 90 giorni dall’attivazione del contratto.
Contattaci