Compte thermique

Compte 2.0
Le Compte Thermique est une prime aux interventions liées à l'augmentation de l'efficacité énergétique et à la production d'énergie thermique à partir de sources renouvelables pour les petites installations. Grâce à cette option, il est possible de requalifier vos bâtiments et d'améliorer leur performance énergétique, en réduisant les coûts de consommation et en récupérant les coûts encourus même en très peu de temps.

Comment la domander
Cette prime peut être demandée tant par les administrations publiques que par les entreprises privées, avec la possibilité d'accéder à des fonds pour 900 millions d'euros par an. Avec la récente innovation du Compte Thermique introduite par l'Arrêté Ministériel 28/12/2012, l'accès à cette prime est devenu plus facile. Maintenant, en plus de fournir de nouvelles mesures d'efficacité, la dimension des installations a été révisée et la procédure d'accès direct pour les appareils avec des fonctionnalités déjà approuvées et certifiées précédemment a été assouplie.
Limites
Le limite maximale pour l'octroi des primes en un seul versement est de 5.000€ et les délais de paiement sont d'environ deux mois.
Ci-dessous le tableau par modèle.
Faites défiler vers la droite pour voir le contenu du tableau
Modèle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flat 100 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Zenith 880 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Zenith 660 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Zenith 600 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Zenith 440 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Zenith 400 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Flat 770 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Flat 550 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Flat 700 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Flat 330 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Flat 500 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Flat 300 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Classic 200 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Classic 220 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
Zenith 800 | 524,55 € | 743,11 € | 961,68 € | 1.223,95 € | 1.486,23 € | 1.573,65 € |
B13 V/C Ulisse | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
H17 V SHAPE ROUND | 720,15 € | 1.020,21 € | 1.320,27 € | 1.680,34 € | 2.040,42 € | 2.160,44 € |
H14 V SHAPE ROUND | 694,46 € | 983,82 € | 1.273,18 € | 1.620,41 € | 1.967,64 € | 2.083,39 € |
HB14 V Ulisse | 694,46 € | 983,82 € | 1.273,18 € | 1.620,41 € | 1.967,64 € | 2.083,39 € |
A11 V/C Round Glass Top | 560,16 € | 793,56 € | 1.026,96 € | 1.307,04 € | 1.587,12 € | 1.680,48 € |
A13 V/C Round Glass | 595,31 € | 843,35 € | 1.091,39 € | 1.389,05 € | 1.686,70 € | 1.785,92 € |
A11 V/C Round Glass | 560,16 € | 793,56 € | 1.026,96 € | 1.307,04 € | 1.587,12 € | 1.680,48 € |
B10 C Ulisse | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Polygon 25Kw | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Polygon 28Kw | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Polygon 32Kw | - € | - € | - € | - € | - € | € |
Unica 10 V/C | € | € | € | € | € | € |
H20 V Shape Steel | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C STYLE | € | € | € | € | € | € |
A8 V/C STYLE | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Round Top Coax | ||||||
A8 V/C Round Top Coax | ||||||
Elena 12 V/C | € | € | € | € | € | € |
HB17 V Ulisse Hydro | € | € | € | € | € | € |
H17 V Light | € | € | € | € | € | € |
Lisa 10 V/C | € | € | € | € | € | € |
Lisa 7 V/C | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Round Glass | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Round Top Glass | € | € | € | € | € | € |
A8 V/C Round Top Glass | € | € | € | € | € | € |
A8 V/C Round Glass | € | € | € | € | € | € |
H14 V Shape | € | € | € | € | € | € |
H12 V Shape Glass | € | € | € | € | € | € |
H10 V Shape Glass | € | € | € | € | € | € |
H12 V Shape | € | € | € | € | € | € |
B10 V Ulisse | € | € | € | € | € | € |
H25 V Shape Steel | € | € | € | € | € | € |
H17 V Shape Steel | € | € | € | € | € | € |
A13 V/C Round Top Coax | € | € | € | € | € | € |
A11 V/C Round Top Coax | € | € | € | € | € | € |
H10 V Shape | € | € | € | € | € | € |
A10 C Light 2020 | € | € | € | € | € | € |
A13 V/C Round Top | € | € | € | € | € | € |
A11 V/C Round Top | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Plus Quadra Top | € | € | € | € | € | € |
A8 V/C Quadra Top | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Round Top | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Round | € | € | € | € | € | € |
A8 V/C Round Top | € | € | € | € | € | € |
A8 V/C Round | € | € | € | € | € | € |
H25 V Shape | € | € | € | € | € | € |
H20 V Shape | € | € | € | € | € | € |
H17 V Shape | € | € | € | € | € | € |
A10 C Light | € | € | € | € | € | € |
A13 V/C Plus Zenith | € | € | € | € | € | € |
A11 V/C Plus Zenith | € | € | € | € | € | € |
A13 V/C Zenith | € | € | € | € | € | € |
A11 V/C Zenith | € | € | € | € | € | € |
A13 V/C Round | € | € | € | € | € | € |
A11 V/C Round | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Plus Quadra | € | € | € | € | € | € |
A8 V/C Quadra | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Plus Classic | € | € | € | € | € | € |
A9 V/C Classic | € | € | € | € | € | € |
A10 V/C Plus Zenith | € | € | € | € | € | € |
A9 V/C Zenith | € | € | € | € | € | € |
Calculez votre avantage d'achat
L'achat d'un poêle à granulés ou à bois est également pratique et écologique. L'achat de ce produit vous offre l'opportunité de profiter de différents types d'avantages, découvrez le vôtre !
- 1 Sélectionnez votre province
- 2 Sélectionnez votre commune
- 3 Sélectionnez le type de poêle
La prime est versée en un seul versement, dans les 90 jours suivant l'activation du contrat.
Contacts